Partenze | 7 notti | 7 notti | 14 notti | 14 notti |
---|---|---|---|---|
Ogni martedì | Prenota Prima | Quota Base | Prenota Prima | Quota Base |
Dal 01/07/12 al 17/07/12 | € 1.290 | € 1.390 | € 1.930 | € 2.130 |
24/07/12 | € 1.430 | € 1.530 | € 2.130 | € 2.330 |
31/07/12 | € 1.490 | € 1.590 | € 2.190 | € 2.290 |
04/08/12 e 07/08/12 | € 1.540 | € 1.640 | € 2.240 | € 2.440 |
11/08/12 e 14/08/12 | € 1.690 | € 1.790 | € 2.490 | € 2.590 |
21/08/12 | € 1.530 | € 1.630 | € 2.330 | € 2.530 |
28/08/12 | € 1.430 | € 1.530 | € 2.130 | €2.330 |
04/09/12 e 11/09/12 | € 1.290 | € 1.390 | € 1.990 | € 2.190 |
Dal 18/09/12 al 23/10/12 | € 1.390 | € 1.490 | € 2.090 | € 2.290 |
Dal 30/10/12 al 11/12/12 | € 1.430 | € 1.530 | € 2.130 | € 2.330 |
Supplementi a Settimana a Persona:
Camera Seaview: 280 euro a persona a Settimana
Camera Singola: 210 € tutto l'anno ( Partenze dal 24 Lug al 23 Ago: 300 €)
Riduzioni a Settimana a Persona:
Terzo letto Adulto Non Disponibile:
Terzo letto bambino: 2-12 Anni Non Compiuti
Tutto l'anno: - 490 € ( Partenze dal 24 Lug al 23 Ago: - 530€)
Quote a persona a Settimana Comprensive di volo in Camera Singola in All Inclusive:
Quote a Settimana, Terzo letto bambini 1-12 anni non compiuti in camera doppia con 2 adulti, comprensive di volo con servizio all inclusive:
Quote a Settimana, Quarto letto bambini 1-12 anni non compiuti in camera doppia con 2 adulti, comprensive di volo con servizio all inclusive:
Quota comprensivo di volo in All Inclusive per terzo letto adulto a Settimana
in camera con 2 adulti. comprensivo di volo con servizio all inclusive:
Operativo voli Meridiana Fly Air Italy dal 03/07/2012 al 12/04/2013
Ogni Martedì sera da Milano Malpensa e da Roma Fiumicino per Zanzibar
Operativo voli Ethiopian Airline:
Ogni giorno volo notturno con collegamenti da tutti i principali aeroporti italiani